Asus ROG Strix SCAR 16 G635LW Core Ultra 9 275HX/32Go DDR5/1To SSD/Ecran 16 pouces 2.5K 240Hz/RTX 5080 16Go/Windows 11

Nouveau
CP 5288
| Processeur : | Processeur Intel Core Ultra 9 275HX 2,7 GHz (36 Mo de cache, jusqua 5,4 GHz, 24 cÅurs, 24 threads) ; Intel® AI Boost NPU jusqua 13TOPS | |
| Mémoire installée (max): | 32 Go DDR5-5600 SO-DIMM, Capacité maximale : 64 Go | |
| Espace de stockage : | SSD de performance PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 de 1 To, | |
| Ecran : | Ecran 16 pouces, 2,5K (2560 x 1600, WQXGA) format 16:10, Mini LED, écran antireflet, DCI-P3:100 %, Taux de rafraîchissement : 240 Hz, temps de réponse : 3 ms, G-Sync, validé Pantone, Commutateur MUX + NVIDIA® Advanced Optimus | |
| Carte graphique : | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 pour ordinateur portable, ROG Boost : 1550MHz* à 175W (fréquence boost 1500MHz+OC 50MHz, 150W+25W Boost dynamique), 16 Go GDDR7 | |
| Système audio : | 4 haut-parleurs avec technologie Smart Amplifier | |
| Webcam : | Caméra IR 1080P FHD | |
| Réseau : | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple bande) 2*2+Bluetooth® 5.4 | |
| Entrée(s) / Sortie(s) : | 1x prise audio combo 3,5 mm, 1x HDMI 2.1 FRL, 3x ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de données jusqu’à 10 Gbps) et 2x Thunderbolt™ 5 avec prise en charge du DisplayPort™ / alimentation / G-SYNC (vitesse de données jusqu’à 120 Gbps) et port LAN 2.5G | |
| Systéme d/’exploitation : | Windows 11 | |
| Batterie : | 90WHrs, 4S1P, Li-ion 4 cellules | |
| Dimensions : | 35,4 x 26,8 x 2,28 ~ 3,08 cm | |
| Poids : | 2,80 kg | |
| Garanties : | 12 Mois de garantie | |
| Autres : | Clavier AZERTY Chiclet rétroéclairé, support du pavé tactile RGB |
Pour vos commandes Boutique: Tel 0561606769 / 0561606606 / 044408015 Adresse: Chemin Sidi Yahia Hydra Sav: 0561606663
Pour vos commandes Entreprise: Tel 0561606606 / 0561606767 Email : contact@algerpc.com Reclamation Direction: 0561606664