Asus TUF Gaming F16 Core i7-14650HX/16Go DDR5/1To SSD/GeForce RTX 5060 8Go/Ecran 16 Pouces FHD+ 165Hz/Windows 11

Nouveau
CP 5289
| Processeur : | Intel® Core i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) | |
| Mémoire installée (max): | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC, Max Capacity:64GB, Support dual channel memory technology | |
| Espace de stockage : | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | |
| Ecran : | 16 pouces, FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA), niveau IPS, écran anti-reflet, sRGB : 100,00 %, Adobe : 75,35 %, Fréquence de rafraîchissement : 165 Hz, G-Sync, commutateur MUX + NVIDIA® Advanced Optimus | |
| Carte graphique : | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU, 115W (100W+15W), 8GB GDDR7, | |
| Système audio : | 2 haut-parleurs Dolby Atmos | |
| Webcam : | 1080P FHD IR Camera | |
| Réseau : | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 | |
| Entrée(s) / Sortie(s) : | 1x Combo Audio Jack 3,5 mm, 1x HDMI 2.1 FRL, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de données jusqu’à 10 Gbps) 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C avec prise en charge du DisplayPort™ / alimentation électrique (vitesse de données jusqu’à 10 Gbps) 1 port RJ45 LAN, 1 Thunderbolt™ 4 avec prise en charge du DisplayPort™ / G-SYNC (vitesse de données jusqu’à 40 Gbps) | |
| Systéme d/’exploitation : | Windows 11 | |
| Batterie : | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | |
| Dimensions : | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm | |
| Poids : | 2.20 Kg | |
| Garanties : | 12 Mois de garantie | |
| Autres : | Clavier AZERTY Chiclet rétroéclairé |
Pour vos commandes Boutique: Tel 0561606769 / 0561606606 / 044408015 Adresse: Chemin Sidi Yahia Hydra Sav: 0561606663
Pour vos commandes Entreprise: Tel 0561606606 / 0561606767 Email : contact@algerpc.com Reclamation Direction: 0561606664